Компрессоры для дайвинга
Тетис Про Компрессор "Барос-100 Б"
Производительность | 100 л/мин |
Двигатель | бензиновый |
Частота вращения | - |
Мощность | 4,2 кВт |
Вес | 60 кг |
Тетис Про Компрессор "Барос-100 Э"
Производительность | 100 л/мин |
Двигатель | электрический |
Частота вращения | - |
Мощность | 3 кВт |
Вес | 60 кг |
Bauer-Poseidon РЕ100-TW-F02
Производительность | 100 л/мин |
Двигатель | электрический |
Частота вращения | - |
Мощность | 2,2 кВт |
Вес | 44 кг |
Bauer-Poseidon РЕ100-TB-F02
Производительность | 100 л/мин |
Двигатель | бензиновый |
Частота вращения | - |
Мощность | 4,2 кВт |
Вес | 42 кг |
Bauer-Poseidon Junior II и P100
Производительность | 100 л/мин |
Двигатель | электрический или бензиновый |
Частота вращения | 2300 об/мин |
Мощность | 2,2 кВт или 4 кВт |
Вес | от 44 до 53 кг |
Bauer-Poseidon MARINER II
Производительность | 170 л/мин |
Двигатель | дизельный |
Частота вращения | 1270 об/мин |
Мощность | 5 кВт |
Вес | 158 кг |
Bauer-Poseidon MARINER 200
Производительность | 200 л/мин |
Двигатель | электрический или бензиновый |
Частота вращения | 1300 об/мин |
Мощность | 4 кВт или 5,9 кВт |
Вес | 115 кг |
Bauer-Poseidon MARINER 250
Производительность | 250 л/мин |
Двигатель | электрический или бензиновый |
Частота вращения | 1450 об/мин |
Мощность | 5,5 кВт или 6,6 кВт |
Вес | 120 кг или 135 кг |
Bauer-Poseidon MARINER 320
Производительность | 320 л/мин |
Двигатель | электрический или бензиновый |
Частота вращения | 1450 об/мин |
Мощность | 7,5 кВт или 9,6 кВт |
Вес | 138 кг или 154 кг |
Bauer-Poseidon OCEANUS
Производительность | 140 л/мин |
Двигатель | электрический или бензиновый |
Частота вращения | 2300 об/мин |
Мощность | 3 кВт или 4 кВт |
Вес | 47 кг или 52 кг |