Компрессор Bauer-Poseidon MARINER 320

Производительность | 320 л/мин |
Двигатель | электрический или бензиновый |
Частота вращения | 1450 об/мин |
Мощность | 7,5 кВт или 9,6 кВт |
Вес | 138 кг или 154 кг |
Компрессор Bauer-Poseidon MARINER 320Компрессор с наибольшей производительностью 320 л/мин из серии переносных. |
Модель | Двигатель | Произв., л/мин | Частота вращения, об/ мин | Номин. мощн., кВт | Фильтр, система | Размеры, см | Вес нетто, кг | ||
Д | Ш | В | |||||||
MARINER 320 | |||||||||
MARINER 320-B | 4-такт. бенз. | 320 | 1450 | 9,6 | Р31-Н | 130 | 64,5 | 70 | 138 |
MARINER 320 - E | Трехфазный | 320 | 1450 | 7,5 | Р31 | 130 | 64,5 | 70 | 154 |
MARINER 320 - B (420 бар) |
4-такт.бенз. | 320 | 1450 | 9,6 | Р41/420 | 130 | 64,5 | 70 | 138 |
MARINER 320 - E (420 бар) |
Трехфазный | 320 | 1450 | 7,5 | Р41/420 | 130 | 64,5 | 70 | 154 |