Регуляторы для дайвинга Apeks
Apeks Регулятор XL4
Тип 1-й / 2-й ступени | сбалансированная / сбалансированная |
Количество портов ВД / НД | 1 / 4 |
Сухая камера | есть |
Холодноводный | да |
Вентури / регулировка усилия на вдох | есть / нет |
Вес (DIN) | 913 г |
Apeks Регулятор MTX-R
Тип 1-й / 2-й ступени | сбалансированная мембранная / сбалансированная |
Количество портов ВД / НД | 2 / 5 |
Сухая камера | есть |
Холодноводный | да |
Вентури / регулировка усилия на вдох | нет / нет |
Вес (DIN) | 1 кг 193 г |
Apeks Комплект Side Mount
Тип 1-й / 2-й ступени | сбалансированная мембранная / сбалансированная |
Количество портов ВД / НД | 2 / 4 |
Сухая камера | есть |
Холодноводный | да |
Вентури / регулировка усилия на вдох | есть / есть |
Вес (DIN) | - |
Apeks Комплект TEK3
Тип 1-й / 2-й ступени | сбалансированная мембранная / сбалансированная |
Количество портов ВД / НД | 1 / 3 |
Сухая камера | есть |
Холодноводный | да |
Вентури / регулировка усилия на вдох | есть / есть |
Вес (DIN) | - |
Apeks Первая ступень TEK3
Тип 1-й / 2-й ступени | сбалансированная мембранная / - |
Количество портов ВД / НД | 1 / 3 |
Сухая камера | есть |
Холодноводный | да |
Вентури / регулировка усилия на вдох | - |
Вес (DIN) | 713 г |
Apeks Первая ступень DS4
Тип 1-й / 2-й ступени | сбалансированная мембранная / - |
Количество портов ВД / НД | 1 / 4 |
Сухая камера | есть |
Холодноводный | да |
Вентури / регулировка усилия на вдох | - |
Вес (DIN) | 671 г |
Тип 1-й / 2-й ступени | - / сбалансированная |
Количество портов ВД / НД | - |
Сухая камера | - |
Холодноводный | да |
Вентури / регулировка усилия на вдох | есть / нет |
Вес (DIN) | 216 г |
Тип 1-й / 2-й ступени | - / сбалансированная |
Количество портов ВД / НД | - |
Сухая камера | - |
Холодноводный | да |
Вентури / регулировка усилия на вдох | есть / есть |
Вес (DIN) | 252 г |
Тип 1-й / 2-й ступени | - / сбалансированная |
Количество портов ВД / НД | - |
Сухая камера | - |
Холодноводный | да |
Вентури / регулировка усилия на вдох | есть / есть |
Вес (DIN) | 260 г |
Apeks Flight
Тип 1-й / 2-й ступени | сбалансированная мембранная / сбалансированная |
Количество портов ВД / НД | 2 / 4 |
Сухая камера | нет |
Холодноводный | нет |
Вентури / регулировка усилия на вдох | есть / нет |
Вес (DIN) | 590 г |