Нет аккаунта? Регистрация
Производитель: Bauer-Poseidon
Производительность: 100 л/мин
Двигатель: электрический или бензиновый
Частота вращения: 2300 об/мин
Мощность: 2,2 кВт или 4 кВт
Вес: от 44 до 53 кг
Компрессоры Bauer-Poseidon Junior II и P100Самые популярные среди переносных моделей.
|
| Модель | Двигатель | Произв., л/мин | Частота вращения, об/ мин | Номин. мощн., кВт | Фильтр, система | Размеры, см | Вес нетто, кг | ||
| Д | Ш | В | |||||||
| JUNIOR II | |||||||||
| JUNIOR II-B | 4-такт. бенз. | 100 | 2300 | 4,0 | Р21-Н | 78 | 34 | 42 | 44 |
| JUNIOR II-EТре | Трехфазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 36 | 42 | 46 |
| JUNIOR II -W | Однофазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 36 | 42 | 46 |
| P 100 | |||||||||
| Р100 IIН | 4-такт. бенз. | 100 | 2300 | 4,0 | P21-H | 78 | 34 | 42 | 48 |
| Р100 IIE3 | Трехфазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 39 | 42 | 53 |
| Р100 IE1 | Однофазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 39 | 42 | 53 |
| Магазин | Город |
|---|---|
| Батискаф | Брянск |
| 200 bar | Воронеж |
| Подводный арсенал | Воронеж |
| Интернет-магазин Тетис | Москва |
| Лохматый кашалот | Москва |
| Neopro | Москва |
| Спортмаркет | Нижний Новгород |
| Аква-Дон | Ростов-на-Дону |
| Тайгер | Ростов-на-Дону |
| Мир экстрима | Рязань |
| Открытое море | Санкт-Петербург |
| Шарк | Сочи |
| Дебаркадер | Тольятти |
| Капитан Врунгель | Тюмень |
| Подводный Мир | Челябинск |
| БезДна | Южно-Сахалинск |
| Дайвинг, подводная охота | Ярославль |
Портал о дайвинге, подводной охоте, фридайвинге, подводной фотографии.
© Copyright 1998-2026 Подводный портал Тетис