Модель | Двигатель | Произв., л/мин | Частота вращения, об/ мин | Номин. мощн., кВт | Фильтр, система | Размеры, см | Вес нетто, кг | ||
Д | Ш | В | |||||||
JUNIOR II | |||||||||
JUNIOR II-B | 4-такт. бенз. | 100 | 2300 | 4,0 | Р21-Н | 78 | 34 | 42 | 44 |
JUNIOR II-EТре | Трехфазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 36 | 42 | 46 |
JUNIOR II -W | Однофазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 36 | 42 | 46 |
OCEANUS | |||||||||
OCEANUS - B | 4-такт. бенз. | 140 | 2300 | 4,0 | Р21-Н | 79 | 35 | 42 | 47 |
OCEANUS - E | Трехфазный | 140 | 2300 | 3,0 | Р21 | 66 | 40 | 42 | 52 |
OCEANUS - W | Однофазный | 140 | 2300 | 3,0 | Р21 | 66 | 40 | 42 | 52 |
CAPITANO II | |||||||||
CAPITANO II-D | 4-такт. дизель | 140 | 1300 | 5,0 | Р21-H | 110 | 58 | 63 | 158 |
CAPITANO 140 | |||||||||
CAPITANO140-B | 4-такт. бенз. | 140 | 1300 | 4,0 | Р21-H | 115 | 59 | 55 | 95 |
CAPITANO 140-E | Трехфазный | 140 | 1300 | 3,0 | Р21 | 115 | 59 | 55 | 102 |
MARINER II | |||||||||
MARINER II - D | 4-такт. дизель | 170 | 1300 | 5,0 | Р21-H | 110 | 58 | 61 | 158 |
MARINER 200 / 250 / 320 | |||||||||
MARINER 200 - B | 4-такт. бенз. | 200 | 1300 | 5,9 | Р21-H | 125 | 59 | 63 | 115 |
MARINER 200-E | Трехфазный | 200 | 1300 | 4,0 | Р21 | 125 | 59 | 63 | 115 |
MARINER 250 - B | 4-такт. бенз. | 250 | 1450 | 6,6 | Р31-H | 125 | 59 | 63 | 120 |
MARINER 250-E | Трехфазный | 250 | 1450 | 5,5 | Р31 | 125 | 59 | 63 | 135 |
MARINER 320-B | 4-такт. бенз. | 320 | 1450 | 9,6 | Р31-Н | 130 | 64,5 | 70 | 138 |
MARINER 320 - E | Трехфазный | 320 | 1450 | 7,5 | Р31 | 130 | 64,5 | 70 | 154 |
MARINER 320 - B (420 бар) |
4-такт.бенз. | 320 | 1450 | 9,6 | Р41/420 | 130 | 64,5 | 70 | 138 |
MARINER 320 - E (420 бар) |
Трехфазный | 320 | 1450 | 7,5 | Р41/420 | 130 | 64,5 | 70 | 154 |
P 100 | |||||||||
Р100 IIН | 4-такт. бенз. | 100 | 2300 | 4,0 | P21-H | 78 | 34 | 42 | 48 |
Р100 IIE3 | Трехфазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 39 | 42 | 53 |
Р100 IE1 | Однофазный | 100 | 2300 | 2,2 | P21 | 66 | 39 | 42 | 53 |
PDS | |||||||||
PDS150H | 4-такт. бенз. | 150 | 1300 | 6,6 | Р21-Н | 98 | 53 | 62 | 112 |
PDS150E | Трехфазный | 150 | 1300 | 4,0 | P21 | 104 | 53 | 62 | 123 |
PDS 200 Н | 4-такт. бенз. | 200 | 1300 | 6,6 | Р21-Н | 98 | 53 | 62 | 112 |
PDS 200 Е | Трехфазный | 200 | 1300 | 4,0 | P21 | 104 | 53 | 62 | 123 |
PDS 250 Н | 4-такт. бенз. | 250 | 1650 | 8,1 | Р21-Н | 98 | 53 | 62 | 115 |
PDS 250 Е | Трехфазный | 250 | 1650 | 5,5 | P21 | 104 | 53 | 62 | 123 |
PCO | |||||||||
РСО150Н | 4-такт. бенз. | 150 | 1300 | 6,6 | Р21-Н | 112 | 47 | 47 | 175 |
PCO150D | 4-такт. дизель | 150 | 1300 | 4,6 | Р21-Н | 112 | 47 | 47 | 180 |
РСО 200 Н | 4-такт. бенз. | 200 | 1650 | 6,6 | Р21-Н | 112 | 47 | 47 | 180 |
РСО 200 D | 4-такт. дизель | 200 | 1650 | 4,6 | Р21-Н | 112 | 47 | 47 | 185 |
РСО 250 Н | 4-такт. бенз. | 250 | 1650 | 8,1 | Р21-Н | 112 | 47 | 47 | 190 |
РСО 250 D | 4-такт. дизель | 250 | 1650 | 6,8 | Р21-Н | 112 | 47 | 47 | 195 |
Другие статьи рубрики: Компрессоры
07 сентября 2017 Памятка для тех, кто хочет купить хороший компрессор. Часть 2
07 февраля 2005 FAQ по компрессорам Bauer-Poseidon
18 июня 2004 Компрессоры Bauer-Poseidon: общие сведения
17 июня 2004 Комплектация компрессоров Bauer-Poseidon
11 июня 2004 Обзор компрессоров Bauer-Poseidon
11 июня 2004 Взгляд внутрь компрессоров Bauer-Poseidon
© Copyright 1998-2024 Подводный портал Тетис