| Junior II | PCO | Oceanus | Capitano 140 | Mariner II Diesel | Mariner 200 | Mariner 250 | Mariner 320 | PDS 150-250 | PCO 150-250 | |
| Количество зарядных устройств (штатно/максимум) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 4/4 | 1/4 | 1/6 |
| Переключатель конечного давления 225/330 бар | ||||||||||
| Автоматический слив конденсата | ||||||||||
| Автоматическая остановка по конечному давлению | ||||||||||
| Антиударная рама с ручками | ||||||||||
| Транспортировочные колеса | ||||||||||
| Счетчик моточасов | ||||||||||
| Фильтрующая система Р21 | ||||||||||
| Фильтрующая система Р31 | ||||||||||
| Фильтрующая система Р41 | ||||||||||
| Система контроля фильтрующей секции ECOSAFE/SECURUS для Р41 | ||||||||||
| Электростартер | ||||||||||
| Манометры между ступенями компрессора | ||||||||||
| Система останова по давлению масла | ||||||||||
| Система останова по температуре | ||||||||||
| B-TIMER |
| Стандартная комплектация | Дополнительное оборудование |
