Intruder
Размерные параметры | S | M | ML | L | XL | XXL | |
1 | Рост, см | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
2 | Объем груди, см | 91-96,5 | 96-102 | 101-106 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
3 | Талия, см | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 96-102 | 107-112 |
4 | Предплечье, см | 25,5 | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 33 |
5 | Запястье, см | 17 | 17 | 18 | 18,4 | 18,4 | 19 |
6 | Пах - лодыжка, см | 79 | 81 | 84 | 85 | 86 | 91 |
7 | Таз, см | 91-96 | 96-102 | 101-106 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
8 | Длина молнии, см | 86,5 | 86,5 | 91,5 | 91,5 | 96,5 | 96,5 |
9 | Размер бот | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 10/11 | 10/11 |
Sakhaline
Размерные параметры | S | M | ML | L | XL | XXL | |
1 | Рост, см | 165-175 | 175-178 | 178-180 | 180-188 | 188-193 | 193... |
2 | Объем груди, см | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |
3 | Талия, см | 82 | 86 | 92 | 96 | 101 | 106 |
4 | Предплечье, см | 31 | 32,5 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 |
5 | Запястье, см | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
6 | Пах - лодыжка, см | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83,5 |
7 | Голень, см | 39 | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47,5 |
8 | Длина молнии, см | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
9 | Размер бот | 40-41 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 44/45 | 46/47 |
Northland
Размерные параметры | S | M | ML | L | XL | XXL | |
1 | Рост, см | 165-175 | 175-178 | 178-180 | 180-188 | 188-193 | 193... |
2 | Объем груди, см | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |
3 | Талия, см | 82 | 86 | 92 | 96 | 101 | 106 |
4 | Предплечье, см | 31 | 32,5 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 |
5 | Запястье, см | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
6 | Пах - лодыжка, см | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83,5 |
7 | Голень, см | 39 | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47,5 |
8 | Длина молнии, см | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
9 | Размер бот, см | 40-41 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 44/45 | 46/47 |
Tri-light
Размерные параметры | S | M | ML | L | XL | XXL | |
1 | Рост, см | 165-175 | 175-178 | 178-180 | 180-188 | 188-193 | 193... |
2 | Объем груди, см | 119 | 124 | 130 | 137 | 143 | 149 |
3 | Талия, см | 96 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
4 | Предплечье, см | 33,5 | 35 | 35 | 36 | 36,5 | 37 |
5 | Запястье, см | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6 | Пах - лодыжка, см | 78 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
7 | Голень, см | 44 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
8 | Длина молнии, см | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
9 | Размер бот, см | 40-41 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 44/45 | 46/47 |
Blizzard (мужские/женские)
Размерные параметры | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | |||||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | ||
1 | Рост, см | 155-166 | 150-160 | 163-169 | 160-163 | 166-175 | 163-166 | 172-181 | 166-170 | 178-187 | 169-172 | 184-190 | 172… | 190… |
2 | Объем груди, см | 100 | 92 | 103 | 96 | 106 | 100 | 112 | 104 | 116 | 108 | 120 | 112 | 124 |
3 | Талия, см | 80 | 69 | 85 | 73 | 89 | 77 | 93 | 81 | 97 | 85 | 101 | 89 | 105 |
4 | Предплечье, см | 29 | 25 | 30,5 | 26,5 | 31,5 | 28 | 33 | 29,5 | 34,5 | 31 | 36 | 32,5 | 37,5 |
5 | Запястье, см | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14 | 15,5 | 14,5 | 16,5 | 15 |
6 | Пах - лодыжка, см | 70 | 65,5 | 72 | 66,5 | 74 | 69,5 | 77 | 72,5 | 79 | 76 | 82,5 | 79,5 | 86 |
7 | Голень, см | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 43 | 43 | 45 |
8 | Длина молнии, см | 80 | 75 | 80 | 75 | 85 | 75 | 85 | 80 | 90 | 80 | 90 | 85 | 95 |
9 | Размер носков, см | 39/40 | 36/37 | 40-41 | 37/38 | 41/42 | 39/40 | 43/44 | 39/40 | 43/44 | 41/42 | 44/45 | 41/42 | 46/47 |
Blizzard Pro (мужские/женские)
Размерные параметры | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | |||||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | ||
1 | Рост, см | 155-166 | 150-160 | 163-169 | 160-163 | 166-175 | 163-166 | 172-181 | 166-170 | 178-187 | 169-172 | 184-190 | 172… | 190… |
2 | Объем груди, см | 100 | 92 | 103 | 96 | 106 | 100 | 112 | 104 | 116 | 108 | 120 | 112 | 124 |
3 | Талия, см | 88 | 77 | 93 | 81 | 97 | 85 | 101 | 89 | 105 | 93 | 109 | 97 | 113 |
4 | Предплечье, см | 30 | 26,5 | 31,5 | 28 | 32,5 | 29,5 | 34 | 31 | 35,5 | 32,5 | 37 | 34 | 38,5 |
5 | № латекс манжеты, см | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
6 | Пах - лодыжка, см | 73 | 71 | 75 | 72 | 77 | 75 | 80 | 78 | 82 | 81,5 | 85,5 | 85 | 89 |
7 | Голень, см | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 43 | 43 | 45 |
8 | Длина молнии, см | 80 | 75 | 80 | 75 | 85 | 75 | 85 | 80 | 90 | 80 | 90 | 85 | 95 |
9 | Размер бот, см | 39/40 | 36/37 | 40-41 | 37/38 | 41/42 | 39/40 | 43/44 | 39/40 | 43/44 | 41/42 | 44/45 | 41/42 | 46/47 |