| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Рост (см) | 145-160 | 155-170 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
| Вес (кг) | 40-55 | 50-65 | 65-75 | 75-85 | 85-110 | 100-120 |
| Грудь (см) | 70-80 | 76-102 | 87-112 | 97-122 | 102-127 | 115-133 |
| Талия (см) | 60-80 | 74-91 | 84-102 | 94-112 | 104-122 | 112-128 |
| Подъемная сила (кг/Н) | 11,2/110 | 14,3/140 | 17,3/170 | 18,4/180 | 21,4/210 | 23,5/230 |
