Фонари
Intova - Tovatec T1000 Spot
Источник энергии | 18650 Li-ion |
Мощность / время горения | - / 1 час |
Яркость | 1000 Люмен |
Максимальная рабочая глубина | 100 м |
Материал корпуса | авиационный алюминий |
Вес | 186 г |
Intova - Tovatec T1000 Video
Источник энергии | 18650 Li-ion |
Мощность / время горения | - / 1 час |
Яркость | 1000 Люмен |
Максимальная рабочая глубина | 100 м |
Материал корпуса | авиационный алюминий |
Вес | 173 г |
Intova - Tovatec Tovatec 3600
Источник энергии | 2 х 26650 Li-ion |
Мощность / время горения | - / 1,2 ч |
Яркость | 3600 Люмен |
Максимальная рабочая глубина | 100 м |
Материал корпуса | авиационный алюминий |
Вес | 839 г |
Intova - Tovatec Dash
Источник энергии | 4 батарейки AAA |
Мощность / время горения | / 3-6 ч |
Яркость | 120 Люмен |
Максимальная рабочая глубина | 40 м |
Материал корпуса | - |
Вес | 101 г |
Intova - Tovatec Fusion 260
Источник энергии | Li-ion аккумулятор или 2 батарейки АА |
Мощность / время горения | - / 2 часа |
Яркость | 260 Люмен |
Максимальная рабочая глубина | 100 м |
Материал корпуса | авиационный алюминий |
Вес | 147 г |
Intova - Tovatec Fusion 530
Источник энергии | Li-ion аккумулятор или 3 батарейки ААА |
Мощность / время горения | - / 3 часа |
Яркость | 530 Люмен |
Максимальная рабочая глубина | 100 м |
Материал корпуса | авиационный алюминий |
Вес | 266 г |
Intova - Tovatec Fusion 1000
Источник энергии | Li-ion аккумулятор или батарейки АА |
Мощность / время горения | - / 3,5 часа |
Яркость | 1000 Люмен |
Максимальная рабочая глубина | 100 м |
Материал корпуса | авиационный алюминий |
Вес | 485 г |
Aqua Lung Lumen HD
Источник энергии | 4 батарейки АА |
Мощность / время горения | 3 Вт / 3 ч |
Яркость | 240 люмен |
Максимальная рабочая глубина | 120 м |
Материал корпуса | пластик, металл |
Вес | 171 г (без батареек) |
Intova - Tovatec Aluminium (300 Люмен)
Источник энергии | 2 батарейки CR123 |
Мощность / время горения | 2-3 ч |
Яркость | 300 Люмен |
Максимальная рабочая глубина | 122 м |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Вес | 244 г |